NÚMERO DE EJE | 105KM/H(KG)CAPACIDAD MÁX.(T) | FRENO (MM) | PISTA SP(MM) | EJE DELANTERO (MM) | ESPÁRRAGO | H (MM) | K (MM) | FM (MM) | (MM) | Tamaño de los neumáticos | RUEDA RECOMENDADA(IN) | PESO DEL EJE | |
GZ3-CZ007 | 10000-12000 | TSB4309 | 1840 | square120 | Disco de freno DE DOS NEUMÁTICOS | 10*M24*1,5 | 280,8 | 335 | 1200MM(NEUMÁTICO SIMPLE)/900MM(NEUMÁTICO DOBLE) | 2162 | 12R22,5 | 22,50" | 305 |
TSB4309 | 2040 | square120 | Disco de freno DE NEUMÁTICO SENCILLO | 10*M24*1,5 | 280,8 | 335 | 2382 | 425/65R22.50 | 22,50" | 315 | |||
TSB4312 | 1840 | square120 | Disco de freno DE DOS NEUMÁTICOS | 10*M24*1,5 | 280,8 | 335 | 2162 | 12R22,5 | 22,50" | 318 | |||
TSB4312 | 2040 | square120 | Disco de freno DE NEUMÁTICO SENCILLO | 10*M24*1,5 | 280,8 | 335 | 2382 | 425/65R22.50 | 22,50" | 328 | |||
TSB4309 | 1840 | square150 | Disco de freno DE DOS NEUMÁTICOS | 10*M24*1,5 | 280,8 | 335 | 2162 | 12R22,5 | 22,50" | 307 | |||
TSB4309 | 2040 | square150 | Disco de freno DE NEUMÁTICO SENCILLO | 10*M24*1,5 | 280,8 | 335 | 2382 | 425/65R22.50 | 22,50" | 317 | |||
TSB4312 | 1840 | square150 | Disco de freno DE DOS NEUMÁTICOS | 10*M24*1,5 | 280,8 | 335 | 2162 | 12R22,5 | 22,50" | 320 | |||
TSB4312 | 2040 | square150 | Disco de freno DE DOS NEUMÁTICOS | 10*M24*1,5 | 280,8 | 335 | 2382 | 425/65R22.50 | 22,50" | 330 |
1. ¿Cuál es su ventaja?
-- Alta calidad, el precio, y constantemente proporcionar a los usuarios productos satisfactorios,eje capaz de producir 150000 piezas, colgando, pierna, como la capacidad de producción de tractionparts de 200000 juegos. Certificación de sistema de calidad ISO/TS 16949:2009 a través de la certificación de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 18001:2007 GB/T28001-2011OHSAS.
2.¿a dónde se exporta?
-- nuestra exportación a
los países de Europa, América del Norte, Oriente Medio, África, América Latina y muchos otros países.
3. ¿Me puedes enviar muestras para que las analices?
- - ¡ciertamente! Nos gustaría proporcionar las muestras de forma gratuita, pero para el transporte, por favor, lo lleve.
4.¿puede usted suministrar OEM?
- - claro, siempre suministramos servicios personalizados de acuerdo con el dibujo o las muestras de los clientes.
5. ¿Cuánto tiempo terminas un nuevo producto?
-- generalmente 20~35days una vez confirmada toda la información.
Observación:
Nuestras condiciones de pago
-- 30% por T/T por adelantado, 70% por T/T antes del envío