Los ejes de transmisión 31512-2203010

No. de Modelo.
31512-2203010
Especificación
ISO9000
Marca Comercial
HYT
Origen
China
Código del HS
87089999
Capacidad de Producción
60000PCS/Year
Precio de referencia
Por favor, póngase en contacto con nosotros para citar

Descripción de Producto

Hangzhou Hua Yutai Auto Parts Co., Ltd está situado en la hermosa Hangzhou, China. El transporte es muy covenient como cerrado a puerto aéreo internacional Xiaoshan y Shanghai y NINGBO, freeway, en el área de oro de la Delta del Río Yangtze.
Nuestra empresa es una empresa que combina el desarrollo monern conviven el diseño, el fabricante, la venta y servicio, y productos, incluyendo a :
31512-2203010 Drive Shafts 31512-2203010 Drive Shafts
 Eje de transmisión, la horquilla de la soldadura, de la brida de estrías, horquilla horquilla, el patinaje de las articulaciones, los ejes de la estría, tubo de manguito

 Los ejes cardan  
 El eje de la TDF, pin, horquilla horquilla interior, exterior, horquilla  
  Los ejes cardan Off-Highway
 Las juntas universales, de la cruz, juntas universales.  
Mecánica  articulaciones universales, de estilo ala juntas en U,  
 piezas de repuesto piezas de repuesto del tractor, MTZ.
Que se venden en más de 20 Previones automomous regiion, ciudades y en China y muchos otros países, en Estados Unidos y Alemania, Italia y Polonia, y el ruso, y América del Norte de África y Asia meridional y oriental...  
Con el establecimiento de    sistema de gestión empresarial moderna en la empresa que emplea a muchas personas de diferentes habilidades, nuestra empresa es cada vez más orientadas a Amán, basadas en la información y interenationalized. La introducción de la norma ISO9001:2000, la calidad del sistema managerment hizo nuestra empresa más competitiva en el mercado.
Por lo invitamos a visitar nuestra empresa y el placer de ser socio en el futuro.
 Los ejes cardan y piezas  
14-2201022 3309-2201022 51-4930 1522-4209015-01 1521-2203010 030-02.79.36
24-2202323 3309-2202323 51-2201039 2102-4209015 24-2201010-01 B160-2202310
24-2201023-01 33027-2201048 53-2201087 2522-4209005 412-2201010-02 95A-0115.000
24-2201048 23-2203014 53-2201089 220-2304020 2-4502011 4320B-01 227-03.03.000
31029-2201048-10 23-2203015 53-2201085 220-2304020-01 4322-4502011-01 0104040-20
31029-2202320-10 53205-2205023-22 53-2202313-01 1101-49-1 636106-4502010 0104040-30
330202-2202320 130-2201023 53-2202315-01 1101-49-1-01 636106-4502011 0106860-04
51-2201022 72-2203023 53-2202317-01 1101-49-1-02 636106-4502012 500.10272
51-4913un 53A-2202309 53215-2205011-10 1101-49-1-03 82-4250010-10 3741-2201010-10
53-2201048 4301-2201092-10 55111-2205011 1522-4209015 9120100 3160-2201010
53-2202357 66-2201053 5105-2205011 1522-4209015-01 121-2202311 31512-2201010-10
3309-2202348 66-2201040 53205-2205011-20 2102-4209015 157-2202311-02 31601-2201010
53-2401102 72-2203010A2 53216-2205011 2522-4209005 2-224334 31512-2201010-20
53205-2205023-22 3741-2203010 43114-2205011 2765015-2209000 375-2202310-02 31512-2201010-30
130-2201023 31512-2201010 53228-225011-20 700A.22.08.000-2 375k-2202310-01 33036-2201010
210-2205048 31601-2203010 43118-2205011 700A.22.08.000-3 4310-2202311-02 33036-2201010-10
500-2201020 21211-2201012 53205-2201011-10 702.22.09.000-2 43-4250010 2206-2201010
74-2202310-10 21211-2203012 43114-2203011 81-4250010-10 54-2201010-10 2206-2201010-10
53205-2201022 3151-2202310 43118-2203011-30 81-4250010-20 549-4250010-01 220695-2201010
53205-2201023-20 112-2203010 81-4250010-30 549-4250010-02 31602-2201010
53205-2201048-10 53205-2205011 1025-2203010 81-4250010-40 549B-4250010-02 3162-2203010
53205-2201105-10 53205-2201011 3151-2203010-01 81-4250010-50 549B-4250010-03 3153-2201010
53205-2205022 53205-2205011-10 451-2201010-15 81-4250010-60 549B-4250010-04 3153-2201010-10
53205-2205023-20 54105-2205011-10 469-2201010-02 81-4250010-70 549B-4250010-10 31621-2201010
53205-2205048-10 37-2201010-10 469 -2201010-02 82-4250010 6401-2202310-01 3153-2201010-20
53205-2205105-10 37-2201010 5434-4502010-20 91-4250010 7.901-2201010-30 2966-2201010
37413-2201010-01 1520-2308024 69-2201010-06 952-2203010 700A.42.38.000-03 31622-2201010
452-2203010-04 1521-2203010 50-2403062-A2 1025-2203010 700A.42.38.000-03 3151-2201010
469-2203010-02 50-3401060 52-1802078 111.425001 7548-2208014 3741-2201010
469 -2203010-02 85-3401150 320P-2302010 112-2203010 7548-2208014-01 451-2201010-15
6317-4502010-20 79.36.026P-01 952-2203010 12.342201 75482-2208014-02 31512-2201010
69-2203010-06 72-2209014 1522-4209015 12.3422010-10 75482-2208014-03  
           
           
 Conjunto de la cruz        
2101-2202325 104-3444063        
21050-2202325 6430-3444063        
21211-2202325 2121-2201025        
2121-2202325 400-2201025      
408-2201025 2121-2202325      
412-2201025 72-2203025PH      
4301-2201025 3102-2201025      
255B-2201025 130-2201025      
4301-3401485 5320-2201025        
5320-2205025 131-2205025        
4301-2201.25 53205-2201025        
5320-3422039 4310-2201025        
53A-2201025 53205-2205025        
31029-2201025 84-2205025        
700-2201080 7522-2201025        
69-2201025 81-2201025        
  7555-2201025        
           

 

Árbol de Transmisión

MIAR.ORG, 2023