Tema No. | HHZ9405GFLHJB | Lote | 240 | |
Marca | CHHGC | Tipo | Densidad media de Cemento a granel Semirremolque | |
Peso nominal | 31220/32000 | Peso total (kg) | 39880 | |
Reducir Peso(kg) | 8660/7880 | La cantidad de ejes | 3 | |
La base del puente(mm) | 5100+1310+1310 | La carga por eje | 23980(3 Ejes Instalado Al lado ) | |
Q'ty De La Placa de acero de la Primavera | 4/4/4. -/7/7/7-/10/10/10 | La cantidad de neumáticos | 12 | |
El Tamaño de neumático | 11.00R20 12PR 11.00-20, 12PR, 11R22.5 12PR | Ángulo de enfoque/partida | -/23 | |
Suspensión delantera/trasera(mm) | 885 | La base de la rueda(mm) | 1820, 1840/1840/1820/1820/1840 | |
Longitud total | 9805/9105 | En general Amplia | 2500 | |
Altura total | 3750/3900 | Carga máxima De La Silla | 15900 | |
Populares Modelos | ||||
38 M³ de Depósito de cemento Semi-remolque Neumático sencillo | 44 M³ de Depósito de cemento Semi-remolque Neumático sencillo | 50m³ de Depósito de cemento Semi-remolque Neumático sencillo | Cemento de 70 m³ Semirremolque tanque Neumático sencillo | |
El modelo | HHZ9402GFLHJB | HHZ9403GFLHJB | HHZ9404GFLHJC | HHZ9400GFLHJA |
Dimensiones (mm) | 10100, 9200*2500*3900 | 10815, 9875*2500*3900, 4000 | 10115, 10865*2500*3995 | 13000*2500*3995 |
Capacidad nominal | 38 M³ | 44 M³ | 50m³ | 70 M³ |
Número De Eje | 3 | 3 | 3 | 3 |
Distancia entre ejes (mm) | 5100+1310+1310 | 5100+1310+1310 | 6100+1310+1310 | 8670+1310+1310 |
Suspensión delantera/trasera Noninal | 1500/880 600/880 | 1550/1545, 610/1545 | 500/895 y 250/895 | 500/1210 |
Capacidad de carga (kg) | 31000 31800 | 30350, 31150 | 31000, 30200 | 27.500 |
Reducir el Peso (kg) | 8900 8100 | 9600, 8800 | 9000, 9800 | 12300 |
Número De Placa de ballesta | 4\ 7 \ 10 | 10 7\\ 12 | 10 7\\ 12 | 12\ 10 |
Comentarios | Ruedas de una sola fila | Medio de transporte: | Medio de transporte: | Medio de transporte: |
Tres Ejes | La ceniza de carbón en seco, Con la Densidad De 710kg/m³. | La ceniza de carbón, Con la Densidad De 630kg/m³ | Hulla En polvo, Con la Densidad De 410kg/m³ | |
Los seis Juegos De Neumáticos | Modo De instalación frontal opcional | |||
Medio de transporte: | Motor diesel Y Compresor de aire. | |||
La antracita Duff, Con la Densidad De 850 Kg/m³ |