El tipo de eje: | SHZM12010 400K | HZM10010 | HSM Meizhou10010 | HZM13010 | Meizhou HZM13010 | Meizhou HZM16010 | HZM20010 | SHSM12010 400K | SHSF-9010-15 ECO Plus2 | HSM Meizhou10010 | Meizhou HZM20010 | HZM18010 | SHZM10010 400K | Meizhou HZM14010 | HZM14010-1 | SHZM10010 400K | HSM10010 | Meizhou SHSM9010 ECO-P3. | SHSM10010 400K | Meizhou HZM12010 |
Puente del vehículo tipo: | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque | Puente de remolque |
Aplicable a los neumáticos: | 12R22.5 | 11R22.5; 12R22.5 | 425/65R22.5 | 11.0-20; 12.0-20; 11R20/22.5; 12R20 | 11.0-20; 12.0-20; 11R20/22.5; 12R20 | 12.00-20, 1R20/22.5, 13R22.5 | 12R20 | 425/65R22.5 | 11R22.5 | 425/65R22.5 | 12R20 | 12R20 | 12R22.5 | 12.0-20 12R20/22.5 13R20 | 12.00-20 12R20/22.5 13R20 | 12R22.5 | 425/65R22.5 | 425/65R22.5 | 11.0-20; 12.0-20; 11R20/22.5; 12R20 | |
Eje nominal de carga: | 12.000 kg. | 10.000 kg. | 10.000 kg. | 13000kg. | 13000kg. | 16000kg. | 20000kg. | 12.000 kg. | 9000kg. | 10.000 kg. | 20000kg. | 18000kg. | 10.000 kg. | 14000kg. | 14000kg. | 10.000 kg. | 10.000 kg. | 9000kg. | 10.000 kg. | 12.000 kg. |
Peso muerto: | 327kg. | 320 kg. | 330kg. | 385kg. | 372kg. | 443kg. | 488kg. | 342kg. | 335Kg. | 476kg. | 476kg. | 318kg. | 434kg. | 422kg. | 305kg. | 350kg. | 317kg. | 355kg. | ||
El ancho de vía: | 1820mm | 1820mm | 2040mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 2040mm | 1820mm | 2040mm | 1820mm | 1820mm | 1840mm | 1820mm | 1820mm | 1840mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 1820mm |
Freno: | Disco de freno | Freno neumático doble; SN4218 | Freno neumático simple; SN4218 | Freno de tambor | Freno de tambor | SN4220 | Freno de tambor | Disco de freno | Disco de freno | Freno de tambor | SN4220 | El doble de la placenta de freno, el TSB4312 | Freno de tambor | Freno de tambor | El doble de la placenta de freno, el TSB4309 | Freno de tambor | Disco de freno | Freno de disco único; TSB4309 | SN4218 | |
El tamaño de freno: | Phi 430X45. | SN4222 | 367mm; SN422 | SN4222 | Phi 430X45. | 430mm x 45mm | SN4218 | El centro de la cámara de freno es de 368mm. | SN4220 | 0 430mm x 45mm | SN4222 | SN4220 | 0 430mm x 45mm | SN4220 | 430X45. | 0 430mm x 45mm | 417mm. | |||
Los tornillos de rueda: | 335-10 x M22 de 1,5 mm * | 10 x 1,5 mm M22 * | 10xM22x1,5 mm | 10 x 1,5 mm M22 * | 10XM22x1,5 mm | 10xM44x1,5 mm | 10 x 1,5 mm M24 * | 335-10 x M22 de 1,5 mm * | 10 x 1,5 mm M22 * | 10xM22x1,5 mm | 10xM24x1,5 mm | 280.8-10 x M24 de 1,5 mm * | 10 x 1,5 mm M22 * | 10XM22X1.5/10XM24x1,5 mm | 280.8-10 x M24 de 1,5 mm * | 10 x 1,5 mm M22 * | 10 x 1,5 mm M22 * | 335-10 x M22 de 1,5 mm * | 10 x 1,5 mm M22 * | 10XM22x1,5 mm |
El uso de llantas: | 22,5 pulgadas | 22,5 pulgadas | 22,5 pulgadas | 20/22,5 pulg. | 20/22,5 pulg. | 20/22,5 pulg. | 20 pulg. | 22,5 pulgadas | 22,5 pulgadas | 22,5 pulgadas | 20 pulg. | 20 pulg. | 22,5 pulgadas | 20/22,5 pulg. | 20 pulgadas, el 22,5 pulgadas. | 22,5 pulgadas | 22,5 pulgadas | 22,5 pulgadas | 20/22,5 pulg. |
1. Hay de que la empresa comercial o el fabricante ?
Somos fabricante de la Corporación Grupo ,dispone de fábricas del grupo de contratista .No te preocupes,queridos.Nos hemos sumado a la garantía de comercio,si los productos tienen calidad problemas cuando se han recibido,los pagos se pueden reembolsar.