Pole No. | 1, 2, 3, 4 |
Corriente nominal(A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
La tensión nominal | 230/400V a. C. |
Soportar la corriente nominal | 1000A menos de 1 seg. |
La electro-resistencia mecánica | 10.000 ciclos |
Rated cortocircuito capacidad | 10000A |
La capacidad de conexión | Conductor rígido de 25mm2 |
El borne de conexión | Terminal roscado |
Terminal de pilar con una abrazadera | |
Instalación: | El montaje en panel |