Modelo: | YCL40 |
Potencia: | 40W máx |
Entrada: | 100-240VAC 50/60Hz |
Tensión de salida: | 12/24V |
Corriente de salida: | 0,1-3,3A |
Corriente de entrada: | 65 amperios máx. A 230VAC/50Hz,carga completa |
Corriente de fuga: | 2,5mA Máx. A 264VAC entradas |
Consumo de potencia sin carga: | <0,5W |
Protecciones: | Protección contra cortocircuito/sobrecorriente/sobretensión/sobretemperatura |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a cero voltaje |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
TEMPERATURA de trabajo: | -20°C-50°C. |
Humedad de trabajo: | 5%-90% HR sin condensación |
TEMPERATURA de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70°C temperatura ambiente y un rango de humedad relativa de 5% a 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
Certificados y aprobaciones: | CE EMC ROHS |
EMISIÓN DE EMI: |
Perturbación conducida en terminales de red:en 55015 Prueba de radiación y Prueba de conducción: EN 55015 emisión magnética:EN55015:2013
Test armónico : en 61000-3-2 Prueba de fluctuación de tensión y parpadeo : en 61000-3-3 |
INMUNIDAD EMS: |
Prueba ESD:IEC 61000-4-2
Prueba RS:IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de EFT/B:IEC61000-4-4 Inmunidad contra sobretensiones :IEC61000-4-5 Inmunidad de RF condutada: IEC 61000-4-6 Campo magnético de frecuencia de potencia:IEC 61000-4-11 caídas e interrupciones de tensión,reducción del 100%: IEC 61000-4-11 caídas e interrupciones de tensión,reducción del 30%: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 ambiente |
Vida: | 3-5 años de alternativa |
Dimensiones: | 148*40*30mm |
Peso: | 200g |
Embalaje: | 100pcs/CTN,35*28*35cm |
Detalles:
Modelo: | YCL40-1203300 | YCL40-2401660 |
Tensión CC: | 12V | 24V |
Corriente nominal: | 3,3A | 1,66A |
Rango de corriente: | 0-3,3A | 0-1,66A |
Potencia nominal: | 40W | 40W |
Rizado y ruido (máx.): | <1% | <1% |
Tolerancia de tensión: | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 88% | 88% |
Configuración, tiempo de subida | 1 segundos máx./40 MS máx |
MÁS PRODUCTOS