NÚMERO DE EJE | TONELADA MÁX. CAPACIDAD (T) | DISTANCIA DE RUEDA A | DISTANCIA DE RUEDA B | Distancia central de la luz de carretera |
Longitud total D |
Anchura total | E | F | M |
GZ3-CZ015 | 40 | 865 | 1220 | 1600 | 2060 | 2970 | 230 | ||
40 | 865 | 1362 | 1600 | 2217 | 2970 | 230 | |||
40 | 915 | 1220 | 1640 | 2060 | 3060 | 220 | |||
40 | 880 | 1220 | 1600 | 2217 | 2995 | 205 | |||
60 | 880 | 1220 | 1550 | 2023 | 2490 | 160 | |||
60 | 880 | 1450 | 1600 | 2424 | 2990 | 210 | |||
60 | 940 | 1450 | 1700 | 2468 | 3270 | 210 | |||
60 | 965 | 1550 | 1800 | 2605 | 3390 | 210 | |||
80 | 965 | 1550 | 1845 | 2635 | 3470 | 220 | |||
80 | 925 | 1475 | 1775 | 2530 | 3325 | 225 | |||
80 | 965 | 1550 | 1902 | 2776 | 3538 | 266 | |||
N | ALTURA CENTRAL | Ángulo de giro delantero y trasero | Ángulo de giro izquierdo y derecho | FRENO | MODELO | P.C.D. | Agujero de empalme | PERNO | TIPO DE NEUMÁTICO |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6,5-15/17,5/6,75 | 225 | 176 | 10*M22*1,5ISO | 8,25-15.9R17.5 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6.5-16 | 225 | 176 | 10*M22*1,5ISO | 8.25-16 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6,5-15/17,5/6,75 | 225 | 176 | 10*M22*1,5ISO | 8,25-15.9R17.5 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6,5-15/17,5/6,75 | 225 | 176 | 10*M22*1,5ISO | 8.25-16 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6,5-15/17,5/6,75 | 225 | 176 | 10*M22*1,5ISO | 8.25-16 235/75R17.5 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*180 | 6.5-20 | 335 | 281 | 10*M22*1,5ISO | 8.25-20 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*180 | 7.5-20 | 335 | 281 | 10*M22*1,5ISO | 9.00-20 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*180 | 7.5-20 | 335 | 281 | 10*M22*1,5ISO | 10.00-20 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*220 | 8.0-20 | 335 | 281 | 10*M22*1,5ISO | 11.00-20 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*180 | 7.5-20 | 335 | 281 | 10*M22*1,5ISO | 10.00-20 | |
130 | 457 | 6" | 6" | 420*180 | 8.00-20 | 335 | 281 | 10*M22*1,5ISO | 12.00R24 |
1. ¿Cuál es su ventaja?
-- Alta calidad, el precio, y constantemente proporcionar a los usuarios productos satisfactorios,eje capaz de producir 150000 piezas, colgando, pierna, como la capacidad de producción de tractionparts de 200000 juegos. Certificación de sistema de calidad ISO/TS 16949:2009 a través de la certificación de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 18001:2007 GB/T28001-2011OHSAS.
2.¿a dónde se exporta?
-- nuestra exportación a
los países de Europa, América del Norte, Oriente Medio, África, América Latina y muchos otros países.
3. ¿Me puedes enviar muestras para que las pruebas?
- - ¡ciertamente! Nos gustaría proporcionar las muestras de forma gratuita, pero para el transporte, por favor, lo lleve.
4.¿puede usted suministrar OEM?
- - claro, siempre suministramos servicios personalizados de acuerdo con el dibujo o las muestras de los clientes.
5. ¿Cuánto tiempo terminas un nuevo producto?
-- generalmente 20~35days una vez confirmada toda la información.
Observación:
Nuestras condiciones de pago
-- 30% por T/T por adelantado, 70% por T/T antes del envío