Número de eje | TON MAX. Capacidad(T) | La distancia A LA RUEDA | La distancia de la rueda B | Distancia al centro de la viga principal |
Longitud total D |
El ancho total | E | F | M |
GZ3-CZ015 | 40 | 865 | 1220 | 1600 | 2060 | 2970 | 230 | ||
40 | 865 | 1362 | 1600 | 2217 | 2970 | 230 | |||
40 | 915 | 1220 | 1640 | 2060 | 3060 | 220 | |||
40 | 880 | 1220 | 1600 | 2217 | 2995 | 205 | |||
60 | 880 | 1220 | 1550 | 2023 | 2490 | 160 | |||
60 | 880 | 1450 | 1600 | 2424 | 2990 | 210 | |||
60 | 940 | 1450 | 1700 | 2468 | 3270 | 210 | |||
60 | 965 | 1550 | 1800 | 2605 | 3390 | 210 | |||
80 | 965 | 1550 | 1845 | 2635 | 3470 | 220 | |||
80 | 925 | 1475 | 1775 | 2530. | 3325 | 225 | |||
80 | 965 | 1550 | 1902 | 2776 | 3538 | 266 | |||
N | La altura del centro | Ángulo de giro delantera y trasera | Ángulo de giro izquierdo y derecho | El freno | El modelo | P.C.D | Orificio de montaje | El tornillo | Tipo de neumáticos |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6.5-15/17.5/6,75 | 225 | 176 | 10*M22*1.5ISO | 8.25-15.9R17.5 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6.5-16 | 225 | 176 | 10*M22*1.5ISO | 8.25-16 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6.5-15/17.5/6,75 | 225 | 176 | 10*M22*1.5ISO | 8.25-15.9R17.5 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6.5-15/17.5/6,75 | 225 | 176 | 10*M22*1.5ISO | 8.25-16 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 311*190 | 6.5-15/17.5/6,75 | 225 | 176 | 10*M22*1.5ISO | 8.25-16 235/75R17.5 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*180 | 6.5-20 | 335 | 281 | 10*M22*1.5ISO | 8.25-20 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*180 | 7.5-20 | 335 | 281 | 10*M22*1.5ISO | 9.00-20 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*180 | 7.5-20 | 335 | 281 | 10*M22*1.5ISO | 10.00-20 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*220 | 8.0-20 | 335 | 281 | 10*M22*1.5ISO | 11.00-20 | |
180-260 | 6-7" | 6" | 420*180 | 7.5-20 | 335 | 281 | 10*M22*1.5ISO | 10.00-20 | |
130 | 457 | 6" | 6" | 420*180 | 8.00-20 | 335 | 281 | 10*M22*1.5ISO | 12.00R24 |
1. ¿Cuál es su ventaja?
-- La alta calidad, el precio, y constantemente ofrecen a los usuarios con productos satisfactorios del eje,capaz de producir 150.000 piezas, colgantes, de la pierna, como la capacidad de producción tractionparts de 200000. La norma ISO/TS 16949:2009 sistema de certificación de calidad a través del 18001:2007 GB/T28001-2011OHSAS de gestión de seguridad y salud ocupacional systemcertification.
2.Donde su exportación a?
-- La exportación a
países de Europa, América del Norte, Oriente Medio, África, América Latina, y muchos otros países.
3. Me puede enviar las muestras para las pruebas?
-- Ciertamente! Nos gustaría proporcionar muestras gratuitas, pero para el transporte de mercancías, por favor, tenga la amabilidad de soportar.
4.Puede suministrar OEM?
-- Claro, siempre nos oferta seveices personalizados según dibujo de los clientes o muestras.
5. ¿Cuánto tiempo de terminar un nuevo producto?
-- Generalmente 20~35días una vez toda la información confirmada.
Comentario:
Nuestros plazos de pago
-- 30% por T/T de antemano, el 70% por T/T antes del envío