Yingjiao Xbox Fuente de alimentación Waterproof 12W 12V 1A 24V de 0, 5 CV de tensión constante que el Controlador LED IP67
Modelo: | La serie de tensión constante YCL12 |
Alimentación: | 12W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 6-48V |
Corriente de salida: | 100MA-2000MA |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 2.5MA Max. En la entrada de 264 VAC |
Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 5 W |
Protecciones: | Cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensión/sobre protección de temperatura |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
Temperatura de trabajo. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Los certificados y homologaciones: | CE, EMC, RoHS, LLEGAR A |
EMI de emisión: |
Realizó la perturbación en los terminales de red EN 55015: Prueba de la radiación& Prueba de conducción: EN 55015 : Emisión MAGNÉTICA EN55015: 2013
Prueba: Armónica EN 61000-3-2 Variación de tensión y el parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: |
Prueba de la ESD: IEC 61000-4-2
Prueba de RS: IEC 61000-4-3 EFT/B : Prueba de inmunidad de IEC61000-4-4 Aumento de la inmunidad: IEC61000-4-5 Conduted inmunidad RF: IEC 61000-4-6 Campo magnético de la frecuencia de alimentación IEC 61000-4-11: Bajadas de tensión e interrupciones, 100% de reducción: IEC 61000-4-11 Bajadas de tensión e interrupciones, el 30% de reducción: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida: | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 59*36*26mm |
Peso: | 93g |
Embalaje: | 100PCS/CTN, 36*28, 5*25cm. |
Detalles:
Modelo: | YCL12-1201000 | YCL12-2400500 |
El voltaje de CC: | 12V | 24V |
Corriente nominal: | 1A | 0.5A |
Rango actual: | Un 0-1 | 0-0.5A |
Potencia nominal: | 12W | 12W |
Rizado y ruido(máx. ): | < 1% | < 1% |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | El 82% | El 82% |
Tiempo de subida, configuración | 1 segundo máx. /máx. 40 ms |
Más productos