La especificación de la JG220Z excavadora tenazas | |
RangeofOperation | |
Boomlength | 8000mm |
Armlength | 4000mm |
MaximumDumpingHeight | 15000 mm |
FarthestGrabingDistance | 15000 mm |
Endradiusofgyration atrás | 3000mm |
Dimensiones | |
(Longitud x anchura x altura)TransportDimensions | 14500*2750*3200mm |
Axlebase | 3300mm |
Distancia entre ejes(delantero/trasero) | 1950mm |
Groundclearanceof | 1.325 mm |
Distancia al suelo mín. | 310mm |
SPECIFICATIONOFORANGEPEELGRAPPLE | |
Angleofrotation | 360° |
WeightofGrab | 800Kg. |
Max.OpeningWidthofGrab | 1600 mm |
Closingdiam | 500mm |
Techperformanceandspecification | |
Angleofrotation | 360° |
Machineweight | 24000kg. |
RatedPower | 124KW |
RatedSpeed | 2000r/min. |
Volumeofbucket | 1,1 m3 |
Hydraulicsystemworking | 32Mpa |
Hydranlicsystemflow | 450L/min. |
Walkingspeed | 25km/h |
FqtFuelQuantity | ≥12l/h |