Parameters of
Higher Effciency Diesel Gasoline Excavator China ZM150.9 15T Crawler Small Digger Excavator Price For Sale
Performance Parameter | |
MODEL | ZM150.9 |
Operating weight (T) | 14.5 |
Bucket capacity (m3) | 0.6 |
Engine model | QSF3.8 |
Rated power (kw/r/min) | 86/2200 |
Volume of fuel tank (L) | 247 |
Travel speed (km/h) | 5.3/3.1 |
Swing speed(r/min) | 12 |
Gradeability(%) | 70 |
Bucket digging force at power max (KN) ISO | 100 |
Average grounding pressure(KPA) | 39 |
Setting pressure (MPa) | 37 |
Volume of hydraulic tank (L) | 130 |
Overall Dimensions | |
A Overall length (mm) | 7580 |
B Overall width (mm) | 2490 |
C Overall height (to top of boom)(mm) | 2780 |
D Overall height (to top of cab)(mm) | 2815 |
E Counterweight ground clearance (mm) | 870 |
F Min. ground clearance (mm) | 430 |
G Tail swing radius (mm) | 2155 |
H Track grounding length (mm) | 3000 |
J Track length (mm) | 3735 |
K Track gauge(mm) | 2000 |
L Track width (mm) | 2500 |
M Track shoe width (mm) | 500 |
N Turntable width (mm) | 2490 |
Operating Range | |
O Max. digging height (mm) | 8630 |
P Max. dumping height (mm) | 6180 |
Q Max. digging depth (mm) | 5500 |
R Max. vertical wall digging depth (mm) | 4940 |
T Max. digging reach (mm) | 8305 |
U Max.digging reach at ground level (mm) | 8180 |
V Min. swing radius (mm) | 2495 |
W Max. height at min swing radius (mm) | 6430 |
X Distance from swing center to rear (mm) | 2155 |
Z Height of counterweight (mm) | 1935 |
A1 Grounding length (in transportation) (mm) | 4410 |
Arm length (mm) | 2500 |
Boom length (mm) | 4600 |
FAQ