Compressor de refrigeração Scroll Compressor ZR28K3O e-Apf para equipamento de refrigeração do ar condicionado

N ° de Modelo.
Zr28K3E-PFJ
Estrutura Tipo
Fechado Tipo
Compress Nível
Multistage
Tipo de refrigerante
Freon
material
aço inoxidável
configuração
parado
aplicação
tipo de contrapressão intermédia
tipo de pistão
fechado
modo de condução
eléctrico
fonte de alimentação
alimentação ca
Performance
Low Noise
digite
parafuso
Pacote de Transporte
Wood Pallet
Especificação
CE SGS
Marca Registrada
RFJ
Origem
China
Código HS
8414809040
Capacidade de Produção
1000PCS/Year
Preço de referência
$ 90.00 - 135.00

Descrição de Produto

1.  IntroduçãO ao produto

1.Ampla linha de rolagem para cima
2.Baixa taxa de circulaçãO de óLeo
3.Som baixo e o níVel de vibraçãO
4.Alta eficiêNcia para poupar o consumo de energia
5.Local de Origem:China (Continental)
6.Fluido criogéNico:R22/R410A/R407C/R134a/R404A/R507
7.CertificaçãO:TUV, CCC, UL, VDE, marcaçãO, CRAA, TIS, KC, CB INMETRO

2.  EspecificaçãO de parâMetros do produto)

Modelo ZR28K3O e-APF-522
Cavalos 2.5
O refrigerante R410a
Fonte de alimentaçãO 220V/240V
Fase 1
Color Ficha preta
A ligaçãO Rotolock
Digite SCROLL COMPRESSOR
Quantidade míNima 1

 

3.  caracteríStica do produto e applicatio

Modelo A HP Capacidade(W) PotêNcia de entrada(KW) Corrente de entrada(A) peso líQuido (kg) Altura (mm) AspiraçãO
ZR24K3-TFD-522 2 5920 1,87 4.3 25.9 383 19/12
ZR28K3-TFD-522 2.5 6910 2.15 5 26.3 383 19/12
ZR34K3-TFD-522 2.8 8200 2.52 5.7 28 406 19/12
ZR36K3-TFD-522 3 8900 2.7 5.7 28 406 19/12
ZR42K3-TFD-522 3.5 10100 3.12 7.1 28.6 419 19/12
ZR47KC-TFD-522 4 11500 3.53 7.2 28.6 436 22/12
ZR54KC-TFD-522 4.5 12900 4.03 8.7 35,4 457 22/12
ZR57KC-TFD-522 4.8 13700 4.16 8.7 35,4 457 22/12
ZR61KC-TFD-522 5 14600 4.43 10 35,8 457 22/12
ZR68KC-TFD-522 5.8 16400 4.97 12.1 38,1 457 22/12
ZR72KC-TFD-522 6 17400 5.25 12.1 38,1 451 22/12
ZR81KC-TFD-522 6.8 19690 5.83 15 40,9 462 22/22
ZR84KC-TFD-522 7 20330 6.14 15 56,7 497 22/22
ZR94KC-TFD-522 8 22940 7 16.4 58 497 28/22
ZR108KC-TFD-522 9 26250 7,83 17.3 63 552 28/22
ZR125KC-TFD-522 10 30470 9.06 19.2 63 552 35/22
ZR144KC-TFD-522 12 34730 22.3 19.6 63 552 35/22
ZR90M3-TWD-551 7.5 21540 6,62 14.6 91 553 33 86/25,4
ZR11M3-TWD-551 9 25840 7.8 17.8 91 553 33 86/25,4
ZR12M3-TWD-551 10 29890 8.95 17.9 92 553 33 86/25,4
ZR16M3-TWD-551 13 37330 11.17 25 98 553 33 86/25,4
ZR19M3-TWD-522 15 45170 13.4 27.2 112 598 42/28
ZR250KC-TWD-522 20 60000 17.7 34 142 736  
ZR310KC-TWD-522 25 74000 22 41.4 160 734  
ZR380KC-TWD-522 30 92000 26.9 62,5 176 734  

 

 

MIAR.ORG, 2023